SEMESTER 1
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
IBI | Intensif Bahasa Inggris | 0 | |
MAT12104 | Kalkulus Differensial | 4 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
UIN121102 | Pancasila | 2 | 1,2,7 |
IBA | Intensif Bahasa Arab | 0 | |
UIN121104 | Pengantar Studi Islam | 3 | 1,2,6,7 |
MAT12101 | Konsep Dasar Matematika | 3 | 1,2,3,5,6,7,8,9 |
HAD | Hadits Akhlaq | 0 | |
MAT12102 | Dasar Pemrograman | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
UIN12103 | Kewarganegaraan | 2 | 1,2,7 |
UIN121105 | Studi Al-Qur’an | 3 | 1,2,6,7 |
P2KBTA | Program Peningkatan Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an | 0 | |
| TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 2
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
MAT12103 | Pemrograman | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MAT12105 | Kalkulus Integral | 4 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MAT12166 | Ajabar Linier Elementer | 2 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
UIN121101 | Bahasa Indonesia | 3 | 1,2,7 |
MAT12111 | Metode Statistika | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
UIN121106 | Studi Al-Hadits | 3 | 1,2,6,7 |
MAT12164 | Fisika | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER 3
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
MTK121109 | Biologi | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,910 |
MTK121121 | Statistika Matematika | 4 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121128 | Matematika Diskrit | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121125 | Aljabar Abstrak 1 | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121115 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121116 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
| TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 4
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
MTK121134 | Matematika Falakiyah | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
MTK121124 | Aljabar Linier | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121127 | Analisis Real | 4 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121117 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121126 | Aljabar Abstrak 2 | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121130 | Metode Numerik | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121137 | Matematika Keuangan | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| TOTAL SKS | 22 |
SEMESTER 5
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
MTK121129 | Geometri Analitik | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121132 | Program Linier | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
MTK121131 | Fungsi Kompleks | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121122 | Teknik Sampling | 2 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121118 | Pemodelan Matematika | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
FST121107 | Integrasi Keilmuan Twin Tower | 2 | 1,2,3,4,6,7 |
MTK121143 | Logika Fuzzy | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121136 | Technopreunership | 2 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER 6
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
UIN121109 | Skripsi | 6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| TOTAL SKS | 6 |
SEMESTER 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
| MBKM | 20 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
UIN121107 | KKN | 4 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
UIN121108 | Publikasi Akademik | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
MTK121119 | Pemodelan Mitigasi Bencana | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121142 | Riset Operasi | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121141 | Matematika Aktuaria | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
| TOTAL SKS | 16 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Matematika Industri dan Keuangan
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | CPL |
MTK121276 | Matematika Ekonomi Syariah | 3 | MAT12133 | |
MTK121254 | Pengendalian Kualitas Statistik | 3 | MAT12112 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121245 | Perencanaan Pengendalian Persediaan dan Produksi | 3 | MAT12123 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
MTK121246 | Ekonometrika | 3 | MAT12111 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
MTK121253 | Time Series | 3 | MAT12112 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121249 | Optimasi Dinamis | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Pemodelan Matematika
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | CPL |
MTK121247 | Kapita Selekta Pemodelan | 3 | MAT12109 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121248 | Sistem dan Kontrol | 3 | MAT12107 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121249 | Optimasi Dinamis | 1,2,3,5,6,8,9,10 | ||
MTK121273 | Kapita Selekta Simulasi | 3 | MAT12107 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Statistika
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | CPL |
MTK121250 | Statistika non parametrik | 3 | MAT12112 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121251 | Analisis Regresi | 3 | MAT12112 | |
MTK121252 | Perancangan Eksperimen | 3 | MAT12112 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121253 | Time series | 3 | MAT12112 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121254 | Pengendalian kualitas statistik | 3 | MAT12112 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121255 | Stokastik | 3 | MAT12112 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121256 | Teori Keputusan | 3 | MAT12112 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121257 | Analisis Multivariat | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 | |
MTK121258 | Statistika Spasial | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 | |
MTK121259 | Kapita Selekta Statistika | 3 | MAT12112 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Aljabar dan Analisis
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | CPL |
MTK121260 | Topologi | 3 | MAT12118 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121261 | Teori modul | 3 | MAT12117 MAT12115 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121262 | Analisis Fungsional | 3 | 100 SKS | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121263 | Kapita selekta aljabar | 3 | MAT12101 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121264 | Kapita selekta analisis | 3 | MAT12118 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121265 | Matriks Analisis | 3 | MAT12115 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121266 | Matriks Atas Ring | 3 | MAT12118 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121272 | Teori Graf | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Komputasi
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | CPL |
MTK121275 | Kecerdasan Buatan | 3 | MAT12103 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121267 | Data Mining | 3 | MAT12103 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121268 | Kriptografi | 3 | MAT12103 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121269 | Analisis Big Data | 3 | MAT12103 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121270 | Pengolahan Citra Digital | 3 | MAT12103 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121271 | Sistem Temu Kembali | 3 | MAT12103 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121274 | Basis Data | 3 | MAT12103 | 1,2,3,4,5,6,8 |
Keterangan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):
- Lulusan mampu menunjukkan integritas sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, humanisme, moral, dan etika.
- Lulusan mampu menunjukkan pola pikir disiplin, mandiri, tanggung jawab, gotong royong, menghargai keberagaman, nasionalisme, dan norma lingkungan.
- Lulusan mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan pemecahan masalah secara logis, analitis, sistematis, dan kreatif.
- Lulusan mampu menerapkan literasi data dan teknologi untuk melakukan penelitian dan mempresentasikannya baik secara lisan maupun tulisan.
- Lulusan mampu mengintegrasikan matematika teori dan terapan.
- Lulusan mampu merumuskan masalah kontekstual dalam kehidupan nyata berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Lulusan mampu menganalisis IPTEK dengan integrasi kajian Islam.
- Lulusan mampu memodifikasi pemikiran matematis dan mengikuti perkembangan matematika dan ilmu terapannya dalam ilmu-ilmu lain yang terkait.
- Lulusan mampu mengamati, mengenali, merumuskan dan menyelesaikan masalah melalui pendekatan matematika dengan atau tanpa perangkat lunak.
- Lulusan mampu merancang model matematika untuk masalah matematika murni dan terapan kontekstual.