Mata Kuliah
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
IBI | Intensif Bahasa Inggris | 0 | |
MAT12104 | Kalkulus Differensial | 4 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
UIN121102 | Pancasila | 2 | 1,2,7 |
IBA | Intensif Bahasa Arab | 0 | |
UIN121104 | Pengantar Studi Islam | 3 | 1,2,6,7 |
MAT12101 | Konsep Dasar Matematika | 3 | 1,2,3,5,6,7,8,9 |
HAD | Hadits Akhlaq | 0 | |
MAT12102 | Dasar Pemrograman | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
UIN12103 | Kewarganegaraan | 2 | 1,2,7 |
UIN121105 | Studi Al-Qur’an | 3 | 1,2,6,7 |
P2KBTA | Program Peningkatan Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an | 0 | |
TOTAL SKS | 20 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
MAT12103 | Pemrograman | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MAT12105 | Kalkulus Integral | 4 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MAT12166 | Ajabar Linier Elementer | 2 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
UIN121101 | Bahasa Indonesia | 3 | 1,2,7 |
MAT12111 | Metode Statistika | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
UIN121106 | Studi Al-Hadits | 3 | 1,2,6,7 |
MAT12164 | Fisika | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
TOTAL SKS | 21 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | CPL |
MTK121109 | Biologi | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,910 |
MTK121121 | Statistika Matematika | 4 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121128 | Matematika Diskrit | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121125 | Aljabar Abstrak 1 | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121115 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121116 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
TOTAL SKS | 20 |
Kode | Mata | SKS | CPL |
MTK121134 | Matematika | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
MTK121124 | Aljabar | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121127 | Analisis | 4 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121117 | Persamaan | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121126 | Aljabar | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121130 | Metode | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121137 | Matematika | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| TOTAL | 22 |
|
Kode | Mata | SKS | CPL |
MTK121129 | Geometri | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121132 | Program | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
MTK121131 | Fungsi | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121122 | Teknik | 2 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121118 | Pemodelan | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
FST121107 | Integrasi | 2 | 1,2,3,4,6,7 |
MTK121143 | Logika | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121136 | Technopreunership | 2 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| TOTAL | 21 |
|
Kode | Mata | SKS | CPL |
| MBKM | 20 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| TOTAL | 20 |
|
Semester 7
Kode | Mata | SKS | CPL |
UIN121107 | KKN | 4 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
UIN121108 | Publikasi | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
MTK121119 | Pemodelan | 3 | 1,2,3,5,6,8,9,10 |
MTK121142 | Riset | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
MTK121141 | Matematika | 3 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10 |
| TOTAL | 16 |
|
Kode | Mata | SKS | CPL |
UIN121109 | Skripsi | 6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| TOTAL SKS | 6 |
|