Mata Kuliah Program Studi
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
| UIN121101 | Bahasa Indonesia | 3 | 1 |
| UIN121102 | Pancasila | 2 | 1 |
| UIN121104 | Pengantar Studi Islam | 3 | 1 |
| UIN121105 | Studi Al-Quran | 3 | 1 |
| TSI12101 | Kalkulus | 2 | 1 |
| TSI12102 | Fisika Dasar | 2 | 1 |
| TSI12103 | Kimia Dasar | 2 | 1 |
| TSI12104 | Gambar Bangunan | 3 | 1 |
| TOTAL SKS | 20 |
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
| TSI12105 | Fisika Teknik | 3 | 2 |
| TSI12106 | Matematika Rekayasa | 3 | 2 |
| TSI12107 | Metode Numerik | 3 | 2 |
| TSI12108 | Geomatika | 3 | 2 |
| TSI12109 | Ilmu Kebumian | 2 | 2 |
| TSI12110 | Dasar-Dasar Transportasi | 2 | 2 |
| TSI12111 | Ilmu Lingkungan | 2 | 2 |
| TSI12112 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 2 |
| TOTAL SKS | 20 |
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
| TSI12113 | Statika | 3 | 3 |
| TSI12114 | Mekanika Bahan | 3 | 3 |
| TSI12115 | Mekanika Fluida dan Hidrolika | 4 | 3 |
| TSI12116 | Struktur Baja | 2 | 3 |
| TSI12117 | Hidrologi | 2 | 3 |
| TSI12118 | Analisis Properti Tanah | 2 | 3 |
| TSI12119 | Rekayasa Lalu Lintas | 3 | 3 |
| UIN121103 | Kewargangaraan | 2 | 3 |
| TOTAL SKS | 21 |
Semester 4
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
| TSI12120 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 3 | 4 |
| TSI12121 | Struktur Beton | 3 | 4 |
| TSI12122 | Teknologi Bahan Bangunan | 3 | 4 |
| TSI12123 | Sistem Drainase | 3 | 4 |
| TSI12124 | Perancangan Geometri Jalan Raya | 3 | 4 |
| TSI12125 | Teknik Penyelidikan Tanah | 3 | 4 |
| TSI12126 | Desain Pondasi Dangkal | 2 | 4 |
| FST121101 | Integrasi Keilmuan Twin Tower | 2 | 4 |
| TOTAL SKS | 22 |
Semester 5
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
| TSI12127 | Analisis Struktur Formulasi Matriks | 3 | 5 |
| TSI12128 | Perancangan Struktur Beton | 3 | 5 |
| TSI12129 | Perancangan Struktur Baja | 3 | 5 |
| TSI12130 | Rekayasa Irigasi | 3 | 5 |
| TSI12131 | Desain Pondasi Dalam | 2 | 5 |
| TSI12132 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil | 3 | 5 |
| TSI12133 | Perkerasan Jalan | 3 | 5 |
| UIN121106 | Studi Al-Hadis | 3 | 5 |
| TOTAL SKS | 23 |
Semester 6
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
| TSI12134 | Ekonomi Teknik | 2 | 6 |
| TSI12135 | Metode Konstruksi | 2 | 6 |
| TSI12136 | Kewirausahaan dan Etika Profesi | 2 | 6 |
| TSI12137 | Manajemen Proyek | 3 | 6 |
| TSI12138 | Kerja Praktek | 2 | 6 |
| TSI221XX | MK Pilihan | 3 | 6 |
| TSI221XX | MK Pilihan | 3 | 6 |
| TSI221XX | MK Pilihan | 3 | 6 |
| TOTAL SKS | 20 |
Semester 7
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
| TSI12139 | Green Material and Structure Composite | 2 | 7 |
| TSI12140 | Perancangan Bangunan Infrastruktur Berkelanjutan | 4 | 7 |
| TSI12141 | KKN | 4 | 7 |
| TSI12142 | Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah | 3 | 7 |
| TOTAL SKS | 13 |
Semester 8
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
| TSI12144 | Tugas Akhir | 6 | 8 |
| TOTAL SKS | 6 |