Profil Doktor Pendidikan Agama Islam
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam di masyarakat;
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan penelitian dalam menemukan dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam;
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam mengabdikan Pendidikan Agama Islam baik di lembaga pendidikan maupun di kalangan masyarakat;
- Menghasilkan lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam yang menyelesaikan studi tepat waktu, berakhlak mulia, unggul, dan berdaya saing tinggi.
- menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
Sasaran Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam :
- Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan riset multi, inter, dan transdisipliner.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai bahasa asing baik pasif maupun aktif.
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam melalui riset multidisipliner, inter, dan transdisipliner.
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi.
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam mengabdikan ilmu Pendidikan Agama Islam di kalangan masyarakat;.
Untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai berikut:
- Melakukan riview kurikulum program doktor secara berkala.
- Melakukan penilaian secara integral dan komprehensif.
- Melakukan pembelajaran secara aktif dan partisipatif.
- Melaksanakan program-program penjaminan mutu
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan perkuliahan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses evaluasi perkuliahan oleh dosen;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek kepuasan seluruh pemangku kepentingan;
- Mendatangkan pakar dan atau dosen ahli dalam dan luar negeri.
- Memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan peningkatan mutu akademik.
- Pemanfaatan laboratorim untuk mengembangkan kompentensi lulusan.
- Memaksimalkan potensi intelektual akademik mahasiswa melalui publikasi ilmiah dalam level lokal, nasional, dan internasional.
- Melakukan kerjasama antar Pascasarjanas secara lokal, nasional, regional dan internasional;
- Melakukan kerjasama antaraPascasarjana dengan lembaga-lembaga akademik dan non-akademik seperti instansi pemerintah;
- Membentuk jaringan antar alumni berbasis online dan ikatan alumni yang berfungsi mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan berbagai program dan aktivitas Pascasarjana.;
- Optimalisasi jejaring informasi dunia kerja baik formal maupun nonformal melalui pemasangan iklan/lowongan kerja di papan pengumuman dan website Pascasarjana.
NIP : 197206071997031001.
NIDN : 2006077202
Rumpun Ilmu : HUMANIORA
Email : kusaeri@uinsby.ac.id
Homepage
www.uinsby.ac.id
Riwayat Pendidikan
No. | Jenjang Pendidikan | Nama Institusi | Tahun Lulus |
1. | SD/MI | SD Negeri Pancur Temayang Bojonegoro | 1984 |
2. | SMP/MTs | SMP Negeri Temayang Bojonegoro | 1987 |
3. | SMA/MA | SMAN 1 Bojonegoro | 1990 |
4. | S-1 | IKIP Negeri Malang-Jurusan Pendidikan Matematika | 1994 |
5. | S-2 | Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya-Jurusan Pendidikan Matematikan | 2000 |
6. | S-3 | Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta-Jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Konsentrasi Pengukuran Pendidikan |
2012 |
7. | Pendidikan Tambahan | Visiting Scholar di Ohio State University USA-Penguatan kapasitas penulisan disertasi | 2010-2011 |
Visiting Scholar di University of Canberra Australia- Public Accountability (Quality Assurance in Higher Education). | 2006-2007 |
Pendidikan Non-Formal
No. | Nama Institusi | Tahun Lulus |
1. | Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Belun Temayang Bojonegoro | 1982-1986 |
2. | Pondok Pesantren Al-Falah Pacul Bojonegoro | 1987-1989 |
Prestasi/Penghargaan yang Pernah Diraih
No. | Nama Prestasi | Tahun |
1. | Siswa Teladan SD tingkat Kecamatan Temayang Bojonegoro | 1983 |
2. | Siswa Berprestasi SMP Negeri Temayang Bojonegoro | 1987 |
3. | Lulusan Terbaik Jurusan Pendididikan Matematika IKIP Negeri Malang | 1994 |
4. | Lulusan Terbaik Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta | 2012 |
5. | Lulusan Cumlaude Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan konsentrasi Educational Measurement Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta | 2012 |
5. | Tanda Kehormatan Satyalancana “Karya Satya 20 Tahun” dari Presiden Republik Indonesia | 2020 |
Pengalaman Kerja
No. | Nama Jabatan | Nama Institusi/Lembaga | Tahun |
1. | Dosen | Jurusan Pendidikan Matematika IAIN/UIN Sunan Ampel Surabaya (Jenjang Sarjana) | 1999- Sekarang |
UIN Sunan Ampel Surabaya (Program Magister dan Doktor) | 2012- Sekarang | ||
2. | Dosen | Universitas Ibrahimy Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Situbondo (Program Magister) | 2015- Sekarang |
3. | Dosen | Sekolah Tinggi Teknologi Qomaruddin (STTQ) Bungah Gresik (Program Sarjana) | 2004-2006 |
4. | Dosen | Jurusan Pendididikan Matematika FKIP Universitas Islam Malang (UNISMA) (Program Sarjana) | 1995-2005 |
5. | Dosen | Jurusan Pendidikan Matematika FPMIPA IKIP PGRI Tuban (Program Sarjana) | 1994-1996 |
Pengalaman Jabatan
No. | Nama Jabatan | Tahun |
1. | Koordinator Tim Pakar “Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia,” Kementerian Agama Republik Indonesia | 2020-2023 |
2. | Ketua Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | 2022-2026 |
3. | Kepala Pokja “Pengembangan Materi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN),” Kementerian Agama RI | 2015-2020 |
4. | Ketua Tim Ahli “Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) MAN UNGGULAN (MAN IC, MAN PK dan MAKN) se-Indonesia,” Kementerian Agama RI | 2019-Sek |
5. | Ketua Tim Ahli “Kompetisi Sains Madrasah (KSM),” Kementerian Agama RI | 2018-Sek |
6. | Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Ampel Surabaya | 2018-2022 |
7. | Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya | 2013-2018 |
8. | Ketua Delegasi Indonesia Program: “Effective School Improvement: Development Plans for ‘Lighthouse’ Mindanao Madaris,” di Davao, Philipina | 2019 |
No. | Nama Jabatan | Tahun |
9. | Reviewer Nasional Penelitian pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI | 2018-2022 |
10. | Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINSA | 2016-2018 |
11. | Tim Ahli “Pengembang Penilaian Hasil Belajar Kurikulum 2013,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI | 2012-2013 |
12. | Kepala Tim Pengembang Sistem Informasi Akademik Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel | 2001-2004 |
13. | Wakil Ketua Redaksi Jurnal Nasional NIZAMIA Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel | 2002-2008 |
14. | Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Kantor Pengendali Mutu IAIN Sunan Ampel Surabaya | 2005-2008 |
Pengalaman Organisasi
No. | Nama Jabatan | Tahun |
1. | Ketua Dewan Pengarah “Asosiasi Dosen Matematika dan Pendidikan Matematika IAIN/UIN,” se-Indonesia | 2018-2020 |
2. | Dewan Pakar Pendidikan pada Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia | 2019-2022 |
3. | Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo | 2022-2027 |
Publikasi Ilmiah (Terbit 10 Tahun Terakhir)
No. | Judul Artikel | Nama dan Status Jurnal | Tahun | |
1. | Quantitative reasoning and gender bias: the case of university admission test in indonesia | Malaysian Journal of Learning and Instruction, Terindeks Scopus Q-1 | In press | |
2. | Does opportunity to learn explain the math score gap between madrasah and non- madrasah students in indonesia? |
Jurnal Cakrawala Pendidik- | Volume 41 | |
an Universitas Negeri Yogyakarta- | No. 3 Okt | |||
Terindeks Scopus Q-3 | 2022 | |||
3. | A Ruppert’s Framework: How do Prospective | Journal of Research and Advances in Mathematics Education (Sinta-2) | Volume 7 | |
Teachers Develop Analogy Reasoning in | Issue 3 Juli | |||
Completing An Algebraic Task? | 2022 | |||
4. | PHET and PBL: Do they work well together in improving mathematical critical thinking and problem solving ability? | Jurnal Pendidikan Progresif Univer- sitas Lampung (Sinta-2) | Volume 12 No. 2 Tahun 2022 | |
5. | Enhancing creative reasoning through | International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)- Terindeks Scopus Q-3 | Volume 11 | |
mathematical task: The quest for an ideal | No. 2 | |||
design | Tahun 2022 | |||
6. | International Conference on |
Januari 2022 | ||
Madrasah Reform 2021 (ICMR | ||||
2021), diterbitkan Atlantis Press: Terindeks WOS | ||||
7. | Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis dalam | EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidik- an Agama dan Keagamaan Kemen- terian Agama RI (Sinta-2) | Volume 19 No. 3 Tahun 2021 |
No. | Judul Artikel | Nama dan Status Jurnal | Tahun |
8. | Bagaimana Bentuk Tugas Matematika yang |
Jurnal Aksioma Universitas Muhamadiyah Metro Lampung- Terakreditasi (Sinta 2) |
Vol. 10 No. 4 Tahun 2020 |
9. | Detection of potential errors in measurement results of madrasa admission instruments in Indonesia |
International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)- Terindeks Scopus Q-3 |
Volume 10 No. 4 Desember 2021 |
10. | Determining Scholastic Aptitude Test as Predictors of Academic Achievement on Students of Islamic School in Indonesia | The New Educational Review, Republik Cekoslovakia-Terindeks Scopus Q-3. |
Vol. 61 Tahun 2020 |
11. | Identifying the Structure of Students’ | Beta: Jurnal Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Mataram- Terakreditasi (Sinta 2) | Vol. 13 No. 1 Tahun 2020 |
12. | Learning Outcome of Mathematics and Science: Features of Indonesian Madrasah Students | Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pen- didikan Universitas Negeri Yogyakarta-Terakreditasi (Sinta 2) | Vol. 23 No. 1 Tahun 2019 |
13. | Pedagogical Beliefs about Critical Thinking among Indonesian Mathematics Pre-service Teachers |
International Journal of Instruction Turkey-Terindeks Scopus Q-3 | Vol. 12 No. 1 Tahun 2019 |
14. | The Validity and Inter-rater Reliability of Project Assessment in Mathematics learning | Beta: Jurnal Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Mataram- Terakreditasi (Sinta 2) | Vol. 12 No. 1 Tahun 2019 |
15. | Student Readiness and Challenge in Completing Higher Order Thinking Skill Test Type for Matematics | Infinity: Journal of Mathematics Education IKIP Siliwangi Bandung- Terakreditasi (Sinta 2) | Vol. 8 No. 1 Tahun 2019 |
16. | Penilaian Sikap dalam Pembelajaran Matematika | Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Islam Malang-Tidak Terakreditasi | Vol. 5 No. 2 Tahun 2019 |
17. |
| Beta: Jurnal Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Mataram- Terakreditasi (Sinta 2) | Vol. 11 No. 2 Tahun 2018 |
18. | Socioeconomic Status, Parental Involvement in Learning and Student’ Mathematics Achievement in Indonesian Senior High School | Jurnal Cakrawala Pendidik- an Universitas Negeri Yogyakarta- Terindeks Scopus Q-3 | Vol. 38 No. 3 Tahun 2018 |
19. | Developing an Assessment Instrument of Higher Order Thinking Skills in Mathematics with in Islamic Context |
Journal of Physics: Conference Series – Terindeks Scopus Q-3 | Volume 1097 Tahun 2018 |
20. | A Portrait of Madrasah Aliyah (MA) Based on Mathematics National Examination Results | Journal of Physics: Conference Series – Terindeks Scopus Q-3 | Volume 1028 Tahun 2018 |
21. |
Structuring Students’ Analogical Reasoning in Solving Algebra Problem | The Concortium of Asia-Pacific Education University – Terindeks Scopus | Volume 296 Tahun 2018 |
22. |
Komparasi Kredibiltas Penyelenggaraan UNBK dan UNKP pada Pelajaran Matematika | Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang-Terakreditasi (Sin-ta 2) | Vol. 24 No. 1 Tahun 2018 |
No. | Judul Artikel | Nama dan Status Jurnal | Tahun | |
23. | Determinant Factor of Mathematics Problem | CRC Press Taylor and Francis Group- Terindeks Thomson Rou-ters |
2017 | |
Solving Abilities of Spatial, Verbal, and | ||||
Mathematical Logic Intelligence Aspect | ||||
24. | Karakteristik Instrumen Penilaian Hasil Belajar | Suska Journal of Mathematics | Vol. 3 No. 2 | |
Matematika Ranah Kognitif yang | Education UIN Sultan Syarif Kasyim | Tahun 2017 | ||
Dikembangkan Mengacu pada Model PISA | Riau-Sinta 4 |
| ||
25. | Sikap, Harapan, dan Persepsi Siswa Pada | Jurnal Pengajaran MIPA Univer-sitas | Vol. 21 No. 2 | |
Matematika Serta Implikasinya terhadap | Pendidikan Indonesia Ban-dung- | Tahun 2016 | ||
Kemampuan Regulasi Diri | Terakreditasi (Sinta 2) |
| ||
26. | Kualitas Pesan Guru Matematika SMP/MTs dalam Komunikasi Pembelajaran | Jurnal Pendidikan Matematika | Vol. 1 No. 2 | |
RAFLESIA Universitas Bengkulu | Tahun 2016 | |||
(UNIB)-Tidak Terakreditasi |
| |||
27. | Annual Maximum Exchange Rate in Southeast | Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology India- Tidak Terindeks | Vol. 13 No. 4 Tahun 2016 | |
28. | Studi Perilaku Cheating Siswa Madrasah dan Sekolah Islam Ketika Ujian Nasional | Edukasia: Jurnal Penelitian Pendi- dikan Islam IAIN Kudus -Terakreditasi (Sinta 2) | Vol. 11 No. 2 Tahun 2016 | |
29. | Kemampuan Regulasi diri Siswa dan | Jurnal Review Pembelajaran | Vol. 1 No. 1 | |
Dampaknya terhadap Prestasi belajar | Matematika UIN Sunan Ampel | Tahun 2016 | ||
Matematika | Surabaya- Tidak Terakreditasi |
| ||
30. | Menentukan Ukuran Matriks Q pada Model DINA untuk Dijadikan Dasar Menyusun Item Tes Diagnostik | Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) Uni- versitas Negeri Malang-Terakreditasi (Sinta 2) | Vol. 19 No. 1 Tahun 2015 | |
31. | Telaah Epistemologi Pendekatan Saintifik untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam | Jurnal ISLAMICA Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya-Terakreditasi (Sinta 2) | Vol. 10 No. 1 Tahun 2015 | |
32. | Terbentuknya Konsepsi Matematika pada Diri Anak dari Perspektif Teori Reifikasi dan APOS | Jurnal Pendidikan Matematika | Vol. 1 No. 2 | |
Universitas Islam Malang-Tidak | Tahun 2015 | |||
Terakreditasi |
| |||
33. | Estimasi Parameter Item dan Latent Class dengan Model DINA untuk Diagnosis Kesulitan Belajar | Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) Uni- versitas Negeri Malang-Terakreditasi (Sinta 2) | Vol. 19 No. 1 Tahun 2012 | |
34. | Menggunakan Model DINA dalam | Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pen- | Vol. 16 No. 1 | |
Pengembangan Tes Diagnostik untuk | didikan Universitas Negeri | Tahun 2012 | ||
Mendeteksi Salah Konsepsi | Yogyakarta-Terakreditasi (Sinta 2) |
| ||
35. | Pola Pikir Induktif-Deduktif dalam Pembelajaran Matematika | Jurnal AKSIOMA IAIN Sunan Ampel Surabaya-Tidak Terakreditasi | Vol. 3 No. 1 Tahun 2011 | |
36. | Karakteristik dan Kualitas Soal Ujian Akhir | Jurnal Edumath Pusat Pengem- |
| |
Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) | bangan dan Pemberdayaan Pendi-dik | Vol. 3 No. 1 | ||
Pelajaran Matematika SD/MI di Kabupaten | dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) | Tahun 2011 | ||
Jombang | Matematika Yogyakarta- Tidak |
| ||
| Terakreditasi |
| ||
37. | Guessing dan pengaruhnya terhadap reliabilitas tes pilihan ganda | Jurnal At-Tarbawi STAIN Surakarta- Tidak Terakreditasi | Vol. 8 No. 2 Tahun 2010 |
No. | Judul Artikel | Nama dan Status Jurnal | Tahun |
38. | Mengelimir unsur guessing (menebak) pada tes bentuk pilihan ganda | Media LIMAS Pusat Pengem-bangan dan Pemberdayaan Pendi-dik dan |
No. 25 Tahun |
Tenaga Kependidikan (PPPPTK) | 2010 | ||
Matematika Yogyakarta-Tidak |
| ||
Terakreditasi |
|
Buku (Terbit 10 Tahun Terakhir)
No. | Judul Buku | Penerbit dan Sponsor | Tahun |
1. | Historiografi Matematika: Rujukan Paling Otoritatif tentang Sejarah Perkembangan Mate-matika |
Penerbit Matematika Yogyakarta |
2017 |
2. | Teknik Penilaian Proses dan Hasil Belajar dalam Kurikulum 2013 | Ar-Ruz Media Yogyakarta | 2014 |
3. | Metodologi Penelitian | UINSA Press- Islamic Develop- ment Bank | 2014 |
4. | Matematika Diskret | UINSA Pres-Islamic Develop-ment Bank | 2014 |
5. | Pengukuran dan Penilaian Pendidikan | Graha Ilmu Yogyakarta | 2012 |
6. | Pembelajaran Matematika untuk Program S-1 PGMI | Departemen Agama RI & LAPIS PGMI- AUSAID Australia | 2009 |
Publikasi Media Massa
No. | Judul Artikel | Nama Media Massa | Tahun Terbit |
1. | Reposisi Ujian Nasional | Harian “Kedaulatan Rakyat | 03 Desember 2010 |
Yogyakarta.” | |||
2. | Ramadhan: Momentum Memba-ngun Kultur Baca Anak |
Harian Pagi “Kompas” | 24 Agustus 2009 |
3. | Neoliberalisme dalam Perspektif | Harian “Kedaulatan Rakyat | 13 Juni 2009 |
Pendidikan | Yogyakarta.” | ||
4. | Sekolah Gratis, Mungkinkah…? | Harian “Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.” | 07 Mei 2009 |
5. | Pemilu, Ujian Nasional (Unas) dan Masyarakat | Harian “Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.” | 04 April 2008 |
Aktivitas Konferensi/Studium General/Seminar
No. | Nama Kegiatan | Penyelenggara-Posisi | Tahun | |
1. | International Conference on Madrasah Reform | Keynote speaker-Kementerian | 5-7 Desember | |
(ICMR) 2021 dengan materi: “The Portrait of | Agama Bersama Bank Dunia | 2021 | ||
Madrasah Students’ Achievement on |
|
| ||
Numerical Literacy in AKMI.” |
|
| ||
2. | Workshop Penyuntingan Artikel untuk Publikasi Internasional Bereputasi bagi Dosen FIP Universitas Negeri Malang | Fakultas Ilmu Pendidikan Univer- sitas Negeri Malang | 30 November 2021 | |
3. | Kuliah Umum: “Mix Method dan Analisisnya.” | Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta | 25 November 2021 |
No. | Nama Kegiatan | Penyelenggara-Posisi | Tahun |
4. | Sedaring Internasional ESCOFEST (Elementary School Festival): “Prospective Teachers: Facing Threats and Challenges in 21st Century.” | PGSD FIP Universitas Negeri Surabaya | 6 Agustus 2021 |
5. | Sedaring Nasional: “Asesmen dalam Pembelajaran Sekolah Dasar.” | Pusat Studi Literasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya | 26 Juni 2021 |
6. | Sedaring: “Literasi Numerasi dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)” | Pusat Pengembangan Instru- mentasi, Seleksi dan Evaluasi Pendidikan LP3 Universitas Negeri Malang- Narsumber |
07 April 2021 |
7. | Workshop Penulisan Buku Ajar, Referensi dan Monograf bagi Dosen Jurusan Pendidikan Sendratasik FBS Unnes Semarang dengan tema:”Menulis sebagai Wahana Meningkatkan Kompentensi Akademik dan Karir.” |
Jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang- Narasumber |
23 Februari 2021 |
8. | International Conference in Education, Science, and Technology (EDUSAINSTECH) dengan tema” Asesmen Kompetensi Minimum: Con- textual Competence to Measure Reasoning ability |
Universitas Muhamadiyah Semarang (UNIMUS)-Invite Speaker |
01 December 2020 |
9. | Seminar Nasional secara Daring: “Asesmen Kompetensi Dasar Mempersiapkan Generasi Tangguh di Era Industri 4.0.” | Pusat Pengembangan Instru- mentasi, Seleksi dan Evaluasi Pendidikan LP3 Universitas Negeri Malang- Narsumber | 11 Juli 2020 |
10. | The 5th International Workshop on Smart Wireless Communications, Bangkok-Thailand | Asian Institute of Technology- Pemakalah | 23-24 Januari 2020 |
11. | Studium General: “Tinjauan Kelayakan Propo- sal Penelitian untuk Publikasi Ilmiah.” | LPPM IAIN Cirebon-Keynote speaker | 2019 |
12. | The 5th International Conference on Research, |
Universitas Negeri Yogyakarta- Pemakalah |
2018 |
13. | Studium General: “Strategi Menulis dan Menembus Jurnal Internasional Bereputasi.” | Universitas Bengkulu (UNIB)- Keynote speaker | 2018 |
14. | Studium General: “Tantangan Calon Guru Matematika dalam Era Fourth Industrial Revolution.” |
Universitas Islam Malang (UNISMA-Keynote speaker |
2018 |
15. | Studium General: “Penilaian Sikap Sosial dan Spiritual dalam Pembelajaran Matematika.” | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta-Keynote speaker |
2018 |
16. | The International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research (ICSMTR) | Universitas Negeri Makasar- Pemakalah | 2017 |
17. | The International Conference on Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) | The Consorsium of Asia Pasific Education & Universitas negeri Surabaya-Pemakalah |
|
Implementation and Education of Mathematics and Universitas Negeri Yogyakarta-
Aktivitas Reviewer
No. | Nama Jurnal | Lembaga/Institusi | Status | Tahun |
1. | Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia | Himpunan Evaluasi Pendidikan | Jurnal Nasional | 2022 – Sek |
Indonesia dan Fakultas Psikologi UIN Syarief Hidayatullah Jakarta | Sinta-2 | |||
2. | Journal of Mathematic Education and Learning (JoMEaL) | Pascasarjana Universitas Negeri | Jurnal Nasional | 2021-Sek |
Jember | ||||
3. | Journal of Research and Advances in Mathematics Education | Department of Mathematics | Jurnal Nasional | 2020 |
Education Universitas Muhama- | Sinta-2 | |||
diyah Surakarta |
| |||
4. | International Journal of | Eskişehir Osmangazi University, | Jurnal | 2018-2019 |
Instruction | TURKEY | Internasional | ||
|
| Bereputasi | ||
5. | Jurnal Cakrawala Pendidikan | Universitas Negeri Yogyakarta | Jurnal | 2018-2019 |
Internasional dan | ||||
Sinta-1 | ||||
6. | Jurnal Eduma: Mathematics | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Jurnal Nasional | 2019-2020 |
Education Learning and | Sinta-4 | |||
Teaching |
| |||
7. | Reviewer Nasional Penelitian | Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI | – | 2018-2020 |
8. | Universitas Islam Negeri Syarief Kasyim Riau | Jurnal Nasional | 2018-2019 | |
Sinta-3 | ||||
9. | Jurnal Beta: Jurnal Tadris | UIN Mataram | Jurnal Nasional | 2018-2019 |
Matematika | Sinta-2 |
10. | Al Khawarizmi: Jurnal | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh | Jurnal Nasional | 2018-2019 |
Pendidikan dan Pembelajaran Matematika | ||||
11. | Journal of Mathematics | Universitas Negeri Sembilan belas November Kolaka Sulawesi Selatan | Jurnal Nasional | 2017-2019 |
Education | ||||
12. | Jurnal Pendidikan Matema-tika Raflesia | Program Studi Pendidikan Mate- | Jurnal Nasional | 2016-2019 |
matika Pascasarjana Universitas | ||||
Bengkulu | ||||
13. | Jurnal Review Pembelajaran Matematika | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Jurnal Nasional | 2016-2019 |
Sinta-4 | ||||
14. | Jurnal Pendidikan Matematika | Universitas Islam Malang | Jurnal Nasional | 2018-2019 |
Sinta-4 | ||||
15. | Jurnal Tadris Matematika | IAIN Tulungagung | Jurnal Nasional | 2019 |
1 | IMAM BAWANI | Dr. M.A S.Ag | S3 | |
2 | ABDUL RAHMAN ASSEGAF | Dr M.Ag | S3 | |
3 | NUR KHOLIS | Ph.D M.Ed Drs | S3 | |
4 | HANUN ASROHAH | Dr. M.Ag S.Ag | S3 | |
5 | MASDAR HILMY | Dr. M.A S.Ag | S3 | |
6 | EVI FATIMATUR RUSYDIYAH | Dr. M.Ag S.Ag | S3 | |
7 | AKH. MUZAKKI | Ph.D M.Phil S.Ag | S3 |