Sebaran MK
Distribusi Mata Kuliah
Distribusi Mata Kuliah dalam Semester Kurikulum KKNI PS Teknik Lingkungan disajikan pada tabel berikut:
Semester 1
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks |
1. | UIN12101 | Studi Al-Qur’an | 3 |
2. | UIN12103 | Pengantar Studi Islam | 3 |
3. | TLK12101 | Fisika Dasar | 3 |
4. | TLK12102 | Matematika Dasar | 3 |
5. | TLK12104 | Kimia Dasar | 2 |
6. | TLK12104 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
7. | UIN12105 | Kewarganegaraan | 2 |
8. | TLK12105 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 |
9. | TLK12106 | Praktikum Mikrobiologi Lingkungan | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester 2
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks |
1. | TLK12107 | Ekologi Lingkungan | 3 |
2. | TLK12108 | Statistika Teknik Lingkungan | 3 |
3. | TLK12109 | Matematika Lanjut | 3 |
4. | TLK12110 | Fisika Dasar II | 3 |
5. | TLK12111 | Kimia Lingkungan | 2 |
6. | TLK12112 | Praktikum Kimia Lingkungan | 1 |
7. | TLK12113 | Metode Numerik | 2 |
8. | TLK12114 | Ilmu Ukur Tanah dan Perpetaan | 2 |
Total SKS | 22 |
Semester 3
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks |
1. | TLK12115 | Rekayasa Struktur Bangunan | 3 |
2. | UIN12106 | Bahasa Indonesia | 3 |
3. | TLK12116 | Mekanika Fluida | 2 |
4. | TLK12117 | Mekanika Tanah dan Geohidrologi | 3 |
5. | TLK12118 | Metode Analis Pencemar Lingkungan | 2 |
6. | TLK12119 | Praktikum Analisis Pencemar Lingkungan | 1 |
7. | TLK12120 | Gambar Teknik | 3 |
8. | TLK12121 | Proses Fisika Kimia | 2 |
9. | TLK12122 | Proses Biologi | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester 4
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks |
1. | TLK12123 | Proses Pengolahan Air | 3 |
2. | TLK12124 | Kimia Analis | 3 |
3. | TLK12125 | Praktikum Kimia Instrumen | 1 |
4. | TLK12126 | Sistem Penyediaan Air Minum | 3 |
5. | TLK12127 | Sistem Penyediaan Air Limbah | 3 |
6. | TLK12128 | Pencemaran Udara | 2 |
7. | TLK12129 | Praktikum Pencemaran Udara | 1 |
8. | TLK12130 | Plambing | 2 |
9. | TLK12130 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester 5
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks |
1. | TLK12132 | Pengelolaan Sampah dan B3 | 4 |
2. | TLK12133 | Enviropreneur | 2 |
3. | TLK12134 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air | 4 |
4. | UIN12102 | Pancasila | 2 |
5. | UIN12104 | Studi Hadist | 3 |
6. | TLK12135 | Pemodelan Teknik Lingkungan | 2 |
7. | TLK12136 | Sanitasi & Kesehatan Lingkungan | 2 |
8. | TLK12137 | Studi Ekskursi | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester 6
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks |
1. | TLK12138 | Fikih Lingkungan | 2 |
2. | TLK12139 | Ekonomi dan valuasi Teknik Lingkungan | 2 |
3. | TLK12141 | Sistem Manajamen Lingkungan | 2 |
4. | TLK12126 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
5. | MK Pilihan 1 | MK Pilihan 1 | 2 |
6. | MK Pilihan 2 | MK Pilihan 2 | 2 |
7. | MK Pilihan 3 | MK Pilihan 3 | 2 |
8. | MK Pilihan 4 | MK Pilihan 4 | 2 |
9. | MK Pilihan 5 | MK Pilihan 5 | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 7
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks |
1. | FST12101 | Integrasi Keilmuan Twin Tower | 2 |
2. | TLK12144 | Community-Based Islamic Environmental Management | 3 |
3. | TLK12145 | Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan | 2 |
4. | TLK12146 | Metodologi Penelitian | 2 |
5. | TLK12147 | AMDAL | 3 |
6. | TLK12148 | Remediasi Pencemaran Lingkungan | 2 |
7. | UIN12107 | Publikasi Ilmiah | 3 |
8. | UIN12108 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 8
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks |
1. | TLK12151 | Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 6 |