FUF | Konferensi | Publikasi | DIGILIB | UINSA | Tracer Study
|
| Mahasiswa | Akademik | Dosen | Pusat Studi | |
TAHAPAN SKRIPSI

| 1. Membuat Judul dan Outline Penelitian | Pengajuan ide/topik dengan membuat outline penelitian yang terdiri dari judul, latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan serta dilengkapi dengan referensi yang relevan serta maksimal terdiri dari 1000 kata. |
| 2. Menyerahkan Outline Penelitan ke Dosen Wali | Mahasiswa menyerahkan outline penelitian yang telah dibuat kepada dosen wali dan meminta persetujuannya untuk diajukan ke Kaprodi. Untuk Formulir Pengajuan Judul silahkan unduh di sini. |
| 3. Menyerahkan Outline Penelitian kepada Kaprodi | Setelah mendapat persetujuan dari dosen wali, mahasiswa menyerahkan outline penelitian skripsi kepada Kaprodi. |
| 4. Kaprodi Memberikan Review dan Penilaian | Kaprodi memberikan review dan penilaian terhadap rancangan pra proposal yang diajukan oleh mahasiswa. |
| 5. Hasil Keputusan | Jika rancangan pra proposal dinilai layak, maka dilanjutkan menjadi proposal skripsi. Kaprodi akan memberikan tanda tangan pada formulir persetujuan pengajuan judul skripsi. Kaprodi juga akan memberikan pilihan tentang dosen pembimbing yang tepat terkait dengan topik skripsi yang diajukan. Jika dinilai tidak layak, maka mahasiswa harus memperbaiki outline penelitiannya sesuai arahan Kaprodi. Setelah perbaikan, mahasiswa menyerahkan hasilnya ke kaprodi untuk dipertimbangkan ulang hingga memenuhi kelayakan. |
| 6. Mengisi data proposal di SINAU dan mengurus aktivasi ke Sekprodi | Setelah mendapat persetujuan judul dan dosen pembimbing dari Kaprodi, mahasiswa harus mengisi data proposal di SINAU (Buka SIM Akademik -> Proposal Tugas Akhir -> Daftar Proposal -> Klik Tambah) kemudian mengonfirmasi ke Sekprodi untuk diaktivasi. |
| 7. Mengajukan Surat Tugas Pembimbing Skripsi di AMIRA | Setelah mengisi data di SINAU, mahasiswa harus mengajukan Surat Tugas Pembimbing Skripsi melalui AMIRA. |


SEMINAR PROPOSAL
| 1. Proposal Dinilai Layak untuk Diseminarkan | Seminar proposal dapat dilakukan jika materi tugas akhir yang disusun dinilai layak untuk diseminarkan dengan bukti persetujuan dosen pembimbing serta memenuhi syarat cek plagiasi. |
| 2. Melakukan Cek Plagiasi ke Prodi | Mahasiswa melakukan cek plagiasi ke prodi dengan mengirimkan file proposal melalui email, whatsapp, atau aplikasi lainnya. Persyaratan batas maksimal plagiasi adalah 20%. Jika berdasarkan hasil cek plagiasi belum memenuhi batas maksimal, maka mahasiswa harus memperbaiki proposalnya. Jika sudah memenuhi, maka mahasiswa akan menerima bukti persetujuan untuk melakukan tahap selanjutnya. |
| 3. Mendaftar Seminar Proposal | Mahasiswa melakukan pendaftaran seminar proposal dengan mengunggah berkas proposal skripsi yang telah disetujui pada https://sinau.uinsa.ac.id/gate/menu pada menu Proposal Tugas Akhir diklik, selanjutnya pilih Daftar Proposal, kemudian unggah file untuk diproses lebih lanjut. |
| 4. Dosen Pembimbing Memvalidasi Proposal | Dosen pembimbing melakukan validasi bimbingan pada skripsi mahasiswa yang akan melaksanakan sidang proposal melalui https://sinau.uinsa.ac.id/ . |
| 5. Mengajukan Penguji ke Kaprodi | Mahasiswa menghadap Kaprodi untuk mengajukan penguji seminar proposal. Kaprodi akan mempertimbangkan dan menentukan penguji seminar proposal. |
| 6. Menghubungi Sekprodi | Setelah mendapatkan kepastian penguji, mahasiswa menghubungi Sekprodi. Sekprodi akan menginput jadwal seminar proposal dan penguji di data proposal tugas akhir mahasiswa. |
| 7. Validasi Nilai | Setelah melakukan ujian proposal, penguji melakukan validasi nilai seminar proposal. Setelah divalidasi, sekprodi melakukan persetujuan data proposal agar mahasiswa dapat mengakses Data Tugas Akhir. |


UJIAN SKRIPSI
| 1. Mengisi Data Bimbingan Skripsi | Setiap melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, mahasiswa diwajibkan mengisi kolom bimbingan pada Data Tugas Akhir. Data bimbingan tersebut harus divalidasi oleh dosen pembimbing. |
| 2. Lulus Kualifikasi Prodi/Fakultas | Ujian skripsi dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah lulus kualifikasi yang ditetapkan oleh program studi/ fakultas. |
| 3. Skripsi Dinilai Layak untuk Disidangkan | Ujian skripsi dapat dilaksanakan jika materi skripsi yang disusun dinilai layak untuk disidangkan dan dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dosen pembimbing serta memenuhi syarat minimal cek plagiasi. |
| 4. Melakukan Cek Plagiasi | Mahasiswa melakukan cek plagiasi ke prodi, bisa dengan mengirimkan file proposal melalui email, whatsapp atau aplikasi lainnya. Persyaratan batas maksimal plagiasi adalah 20%. Jika berdasarkan hasil cek plagiasi belum memenuhi batas maksimal, maka mahasiswa harus memperbaiki skripsinya. Jika sudah memenuhi batas maksimal, maka mahasiswa akan menerima bukti persetujuan untuk melakukan tahap selanjutnya. |
| 5. Mendaftar Ujian Skripsi | Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian skripsi dengan mengunggah berkas tugas akhir/skripsi yang telah disetujui dan berkas-berkas syarat lainnya pada https://sinau.uinsa.ac.id/gate/menu pada menu Data Tugas Akhir, selanjutnya pilih Daftar Skripsi, kemudian unggah file untuk diproses lebih lanjut. |
| 6. Memvalidasi berkas syarat ujian tugas akhir/sidang Skripsi | Sekprodi melakukan validasi berkas syarat ujian akhir/skripsi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian skripsi pada menu https://sinau.uinsa.ac.id/gate/login . |
| 7. Menunggu Jadwal Sidang Skripsi | Prodi mengumumkan jadwal ujian dan penguji tugas akhir/skripsi. |


Setelah melaksanakan ujian skripsi dan dinyatakan lulus, mahasiswa harus memperbaiki skripsinya berdasarkan catatan dari para penguji (revisi). Setelah itu, mahasiswa harus menyerahkan naskah skripsi yang sudah diperbaiki ke para penguji serta dosen pembimbing. Dalam hal ini, para penguji dan dosen pembimbing akan memberikan tanda tangan sebagai bukti bahwa mahasiswa benar-benar sudah melakukan perbaikan. Setelah mendapat seluruh tanda tangan penguji dan pembimbing, mahasiswa bisa mendaftar yudisium ke bagian akademik.
1. Lulus Ujian Skripsi | Untuk mendaftar yudisium, mahasiswa wajib telah melaksanakan ujian skripsi dan dinyatakan lulus. |
2. Melakukan Perbaikan | Mahasiswa harus memperbaiki skripsi berdasarkan catatan dan komentar dari para penguji dan pembimbing. |
3. Menyerahkan Naskah Revisi ke Penguji dan Pembimbing | Setelah melakukan perbaikan, mahasiswa menyerahkan naskah revisi ke para penguji dan pembimbing. |
4. Mendapatkan Tanda Tangan Penguji dan Pembimbing | Jika perbaikan dinilai cukup memadai, penguji dan pembimbing akan memberikan tanda tangan persetujuan sebagai bukti bahwa mahasiswa benar-benar telah melakukan perbaikan. |
5. Mendaftar Yudisium | Setelah mendapatkan persetujuan penguji dan pembimbing, mahasiswa bisa mendaftar yudisium ke Bagian Akademik. |


Sebaran Mata Kuliah Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsiri, Kurikulum 2025
Semester 1 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 |
| Akhlak Tasawuf | 2 | C | W |
2 |
| Al-Arabiyah li Ulum al-Qur’an: Qira’at al-Kutub | 2 | C | W |
3 |
| English for Ulum al-Qur’an: Reading | 2 | C | W |
4 |
| Tajwid dan Tahsin AL-Qur’an | 2 | C | W |
5 |
| Sejarah Peradaban Islam | 3 | C | W |
6 |
| Pengantar Studi Islam | 3 | C | W |
7 |
| Studi Al-Qur’an | 2 | C | W |
8 |
| Studi Al-Hadis | 2 | C | W |
9 |
| Integrasi Keilmuan Twin Towers | 2 | C | W |
Total SKS | 20 | W (20) – P (0) | |||
Semester 2 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 |
| Pengantar Filsafat | 2 | C | W |
2 |
| Tahfiz Al-Qur’an | 3 | C | W |
3 |
| Tauhid dan Pemikiran Kalam | 2 | C | W |
4 |
| Ulum al-Hadis | 3 | C | W |
5 |
| Ulum al-Qur’an: Historisitas al-Qur’an | 3 | C | W |
6 |
| Sejarah Perkembangan Tafsir | 2 | C | W |
7 |
| Bahasa Indonesia | 3 | C | W |
8 |
| Pancasila | 2 | C | W |
9 |
| Kewarganegaraan | 2 | C | W |
Total SKS | 22 | W (22) – P (0) | |||
Semester 3 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 |
| Ulum al-Qur’an: Tekstualitas al-Qur’an | 3 | C | W |
2 |
| Balaghah (Stilistika al-Qur’an) | 2 | C | W |
3 |
| Metodologi Tafsir | 3 | C | W |
4 |
| Academic Writing | 3 | C | W |
5 |
| Hadis dan Tafsir Al-Qur’an | 2 | C | W |
6 |
| Tafsir Tahlily | 3 | C | W |
7 |
| Keterampilan Praktik Keislaman | 2 | C | W |
8 |
| Ushul Fiqh | 3 | C | W |
9 |
| Ilmu Qiraat al-Qur’an | 3 | C | W |
Total SKS | 24 | W (24) – P (0) | |||
Semester 4 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 |
| Studi al-Qur’an dan Tafsir Kontemporer | 3 | C | W |
2 |
| Metode Penelitian Sosial Keagamaan | 3 | C | W |
3 |
| Dirasah Kutub al-Tafsir | 3 | C | W |
4 |
| Tafsir Tarbawi | 2 | C | W |
5 |
| Al-Qur’an dan Sosial Budaya | 3 | C | W |
6 |
| Tafsir Tematik Sosial Kemasyarakatan | 3 | C | W |
7 |
| Tarjamah al-Qur’an | 3 | C | W |
8 |
| Pembelajaran al-Qur’an | 4 | C | W |
Total SKS | 24 | W (24) – P (0) | |||
Semester 5 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 |
| Al-Qur’an dan Digital Humanities | 3 | C | W |
2 |
| Studi Manuskrip Al-Qur’an dan Tafsir | 3 | C | W |
3 |
| Hermeneutika dan Falsafah Takwil | 2 | C | W |
4 |
| Kajian Barat atas al-Qur’an | 2 | C | W |
5 |
| Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir | 3 | C | W |
6 |
| Studi Tafsir Ahkam | 2 | C | W |
7 |
| Studi Tafsir Mazhabi | 2 | C | W |
8 |
| Studi Tafsir Nusantara | 2 | C | W |
9 |
| Studi Tafsir Sufi | 2 | C | W |
10 |
| Tafsir Maqashidi: Teori dan Praktik | 3 | C | W |
Total SKS | 24 | W (24) – P (0) | |||
Semester 6 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 |
| Manajemen Lembaga Al-Qur’an/ MBKM | 4 | C | P |
2 |
| Intertekstualitas Al-Qur’an/ MBKM | 4 | C | P |
3 |
| Praktikum Penelitian Tafsir/ MBKM | 4 | C | P |
4 |
| Public Speaking/ MBKM | 4 | C | P |
5 |
| Qur’anic Healing/ MBKM | 4 | C | P |
Total SKS | 20 | W (20) – P (0) | |||
Semester 7 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 |
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | C | W |
2 |
| Publikasi Ilmiah | 3 | C | W |
3 |
| Skripsi | 6 | C | W |
Total SKS | 13 | W (13) – P (0) | |||
Sebaran Mata Kuliah Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsiri, Kurikulum 2021, MBKM
Semester 1 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 | IAT121101 | Akhlak Tasawuf | 2 | C | W |
2 | IAT121102 | Al-Arabiyah li Ulum al-Qur’an: Qira’at al-Kutub | 2 | C | W |
3 | IAT121103 | English for Ulum al-Qur’an: Reading | 2 | C | W |
4 | IAT121104 | Ilmu Tajwid | 2 | C | W |
5 | IAT121105 | Sejarah Peradaban Islam: Periode Klasik | 3 | C | W |
6 | UIN121104 | Pengantar Studi Islam | 3 | C | W |
7 | UIN121105 | Studi Al-Qur’an | 3 | C | W |
8 | UIN121106 | Studi Al-Hadis | 3 | C | W |
Total SKS | 20 | W (20) – P (0) | |||
Semester 2 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 | IAT121106 | Orientasi Filsafat | 2 | C | W |
2 | IAT121107 | Studi Naskah Al-Qur’an | 2 | C | W |
3 | IAT121108 | Tahfid dan Tahsin Al-Qur’an | 3 | C | W |
4 | IAT121109 | Tauhid dan Pemikiran Kalam | 2 | C | W |
5 | IAT121110 | Ulum al-Hadis | 2 | C | W |
6 | IAT121111 | Ulum Al-Qur’an (1) | 2 | C | W |
7 | IAT121112 | Ushul Fiqh | 2 | C | W |
8 | UIN121101 | Bahasa Indonesia | 3 | C | W |
9 | UIN121102 | Pancasila | 2 | C | W |
10 | UIN121103 | Kewarganegaraan | 2 | C | W |
Total SKS | 22 | W (22) – P (0) | |||
Semester 3 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 | IAT121113 | Metodologi Tafsir | 2 | C | W |
2 | IAT121114 | Ilmu Mantiq | 2 | C | W |
3 | IAT121115 | Ulum Al-Qur’an | 2 | C | W |
4 | IAT121116 | Maqasid al-Shari’ah | 2 | C | W |
5 | IAT121117 | Sirah Nabawiyah | 2 | C | W |
6 | IAT121118 | Tafsir Al-Qur’an dan Hadis-hadis Musykil | 2 | C | W |
7 | IAT121119 | Tafsir Tahlily | 2 | C | W |
8 | IAT121120 | Ushul Fiqh (2) | 2 | C | W |
9 | IAT121121 | Studi Qiraat al-Qur’an | 2 | C | W |
10 | IAT121122 | Pemikiran Modern dalam Islam | 2 | C | W |
11 | IAT121123 | Filsafat Ilmu | 2 | C | W |
12 | IAT121124 | Qur’anicpreneur | 2 | C | W |
Total SKS | 24 | W (24) – P (0) | |||
Semester 4 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 | IAT121125 | Studi al-Qur’an dan Tafsir Kontemporer | 2 | C | W |
2 | IAT121126 | Qowaid al-Tafsir | 2 | C | W |
3 | IAT121127 | Metode Penelitian | 2 | C | W |
4 | IAT121128 | Dirasah Kutub al-Tafsir | 2 | C | W |
5 | IAT121129 | Filologi | 2 | C | W |
6 | IAT121130 | Al-Qur’an dan Sosial Budaya | 3 | C | W |
7 | IAT121131 | Maqasid al-Qur’an: Teori dan Metodologi | 3 | C | W |
8 | IAT121132 | Ilmu Komunikasi | 2 | C | W |
9 | IAT121133 | Pembelajaran al-Qur’an: Metode dan Strategi | 3 | C | W |
10 | IAT121134 | Balaghah (Stilistika al-Qur’an) | 3 | C | W |
Total SKS | 24 | W (24) – P (0) | |||
Semester 5 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 | IAT121135 | Academic Writing | 3 | C | W |
2 | IAT121136 | Al-Dakhil fi al-Tafsir | 2 | C | W |
3 | IAT121137 | Hermeneutika dan Falsafah Takwil | 2 | C | W |
4 | IAT121138 | Kajian Barat atas al-Qur’an | 2 | C | W |
5 | IAT121139 | Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir | 3 | C | W |
6 | IAT121140 | Studi Tafsir Ahkam | 2 | C | W |
7 | IAT121141 | Studi Tafsir Aqa’idi | 2 | C | W |
8 | IAT121142 | Studi Tafsir Nusantara | 2 | C | W |
9 | IAT121143 | Studi Tafsir Sufi | 2 | C | W |
10 | IAT121144 | Tafsir Maqashidi | 3 | C | W |
11 | IAT121145 | Tafsir Tematik Sosial Kemasyarakatan | 2 | C | W |
12 | IATI21101 | Al-Qur’an dan Sains/Malaysia | 3 | C | W |
13 | IATI21102 | Bahasa Arab Akademik Lanjutan/Malaysia | 2 | C | W |
14 | IATI21103 | Hadith Hukum/Malaysia | 2 | C | W |
15 | IATI21104 | Hafazan 2/Malaysia | 2 | C | W |
16 | IATI21105 | Hafazan Al-Qur’an 2/Malaysia | 2 | C | W |
17 | IATI21106 | I’jaz Al-Qur’an /Malaysia | 3 | C | W |
18 | IATI21107 | Isu Akidah dalam Al-Qur’an dan Hadith/Malaysia | 3 | C | W |
19 | IATI21108 | Kajian Teks Sunan Arba’ah/Malaysia | 3 | C | W |
20 | IATI21109 | Metodologi Al-Qur’an dan al-Hadith/Malaysia | 2 | C | W |
21 | IATI21110 | Metodologi Al-Qurro’/Malaysia | 3 | C | W |
22 | IATI21111 | Tafsir Ayat Hukum/Malaysia | 3 | C | W |
23 | IATI21112 | Tafsir Tahlili/Malaysia | 3 | C | W |
24 | IATI21113 | Teks Bukhari/Malaysia | 3 | C | W |
25 | IATI21114 | Tutor Sunan Arba’ah/Malaysia | 3 | C | W |
Total SKS | 61 | W (61) – P (0) | |||
Semester 6 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 | IAT121146 | Ma’ani al-Qur’an | 3 | C | P |
2 | IAT121147 | Tarjamah al-Qur’an | 3 | C | P |
3 | IAT121148 | Al- Qur’an dan Media Sosial | 3 | C | P |
4 | IAT121149 | Praktikum Penelitian Tafsir | 4 | C | P |
5 | IAT121150 | Tafsir al-Adyan | 3 | C | P |
6 | IAT121151 | Quranic Healing | 4 | C | P |
7 | IAT121202 | Desain Penelitian Kajian Al-Qur’an | 4 | C | P |
8 | IAT121203 | Seminar Hasil Penelitian Kajian Al-Qur’an | 4 | C | P |
9 | IAT121204 | Penulisan dan Pengolahan Data Penelitian Kajian Al-Qur’an | 4 | C | P |
10 | IAT121205 | Pengembangan Metodologi Penelitian Kajian Al-Qur’an | 4 | C | P |
11 | IAT121206 | Pemetaan Kajian Al-Qur’an | 4 | C | P |
12 | IAT121207 | Seminar Hasil Magang | 4 | C | P |
13 | IAT121208 | Proyek Inovasi dan Etika Profesi | 4 | C | P |
14 | IAT121209 | Perencanaan Magang | 4 | C | P |
15 | IAT121210 | Magang/Praktik Kerja | 4 | C | P |
16 | IAT121211 | Komunikasi Sosial dan Kepemimpinan | 4 | C | P |
17 | IAT121212 | Praktik Asistensi Mengajar | 4 | C | P |
18 | IAT121213 | Pedagogi Al-Qur’an | 4 | C | P |
19 | IAT121214 | Seminar Hasil Asistensi Mengajar | 4 | C | P |
20 | IAT121215 | Komunikasi Pendidikan | 4 | C | P |
21 | IAT121216 | Etika dan Pengembangan Profesi | 4 | C | P |
Total SKS | 80 | W (0) – P (80) | |||
Semester 7 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Min | Status |
1 | IAT121152 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | C | W |
2 | IAT121153 | Publikasi Ilmiah | 3 | C | W |
3 | IAT121154 | Skripsi | 6 | C | W |
Total SKS | 13 | W (13) – P (0) | |||
Jadwal Kuliah dan Ujian
Jadwal perkuliahan dan ujian pada program studi disusun secara terstruktur dan terintegrasi melalui sistem informasi akademik kampus. Mahasiswa dapat mengakses jadwal kuliah secara real-time melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh universitas, sehingga memudahkan dalam perencanaan studi dan kehadiran kelas.
Setiap semester, jadwal kuliah disesuaikan dengan kalender akademik dan mempertimbangkan efisiensi serta kenyamanan proses pembelajaran. Sementara itu, jadwal ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) diumumkan secara berkala dan juga dapat diakses melalui platform akademik kampus.
Penyusunan jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dosen, ruang kuliah, serta kebutuhan pembelajaran berbasis kurikulum. Dengan sistem yang transparan dan mudah diakses, diharapkan mahasiswa dapat mengikuti proses akademik dengan tertib dan optimal.