UIN SUNAN AMPEL SURABAYA. ©2023
NO MATA KULIAH SKS | |||
SEMESTER 1 | |||
1 | SI22109 | Studi Al-Qur’an | 3 |
2 | SI22110 | Studi Hadis | 3 |
3 | SI22108 | Sejarah Peradaban Islam | 3 |
4 | SI22106 | Studi Tokoh Pemikiran Islam | 3 |
5 | SI22105 | Metodologi Studi Islam | 3 |
6 | SI22101 | Aliran Islam di Indonesia | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER 1 | 18 | ||
SEMESTER 2 | |||
1 | SI22116 | Pendekatan Studi Islam Interdisipliner | 3 |
2 | SI22115 | Isu -Isu Kontemporer Di Dunia Islam | 3 |
3 | SI22114 | Filsafat Ilmu | 3 |
4 | SI22104 | Kajian Islam Kawasan | 3 |
5 | SI22107 | Metodologi Penelitian Studi Islam | 3 |
6 | SI22111 | Teori-Teori Sosial | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER 2 | 18 | ||
TOTAL SEMUA SKS | 36 |
Building Character Qualities: for the Smart, Pious, and Honourable Nation.
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA. ©2023