Mata Kuliah
SEBARAN MATA KULIAH
Program Studi Sistem Informasi UIN Sunan Ampel Surabaya telah menetapkan outcome pendidikan bagi mahasiswanya sehingga dapat menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan mampu mengintegrasikan sains dan keislaman dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Outcome pendidikan tersebut dikelompoknya menjadi 3 jenis profil lulusan yaitu, Business Information Analyst, Data Scientist, dan IT Governance Risk Compliance (GRC) Manager. Untuk mencapai profil lulusan tersebut Program Studi Sistem Informasi UIN Sunan Ampel Surabaya menerapkan kurikulum 2021 dengan sebaran mata kuliah sebagai berikut :
Semester 1
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elecitive) |
S1 | Code | Semester I (Compulsory) |
1 | SIF12101 | Pemrograman Dasar DESC RPS |
2 | SIF12102 | Manajemen Organisasi DESC RPS |
3 | SIF12103 | Matematika Diskrit DESC RPS |
4 | SIF12104 | Konsep Sistem Informasi DESC RPS |
5 | UIN12101 | Bahasa Indonesia DESC RPS |
6 | UIN12102 | Pancasila DESC RPS |
7 | UIN12103 | Kewarganegaraan DESC RPS |
8 | UIN12104 | Pengantar Studi Islam DESC RPS |
Semester 2
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elective) |
S2 | Code | Semester II (Compulsory) |
9 | FST12101 | Integrasi Keilmuwan Twin Tower DESC RPS |
10 | SIF12105 | Basis Data DESC RPS |
11 | SIF12106 | Aljabar Linear DESC RPS |
12 | SIF12107 | Statistika DESC RPS |
13 | SIF12108 | Algoritma dan Struktur Data DESC RPS |
14 | UIN12105 | Studi Al-Hadis DESC RPS |
15 | UIN12106 | Studi Al-Qur’an DESC RPS |
Semester 3
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elective) |
S3 | Code | Semester III (Compulsory) |
16 | SIF12109 | Pemrograman Berorientasi Obyek DESC RPS |
17 | SIF12110 | Basis Data Lanjut DESC RPS |
18 | SIF12111 | Manajemen Sains DESC RPS |
19 | SIF12112 | Rekayasa Perangkat Lunak DESC RPS |
20 | SIF12113 | Arsitektur dan Organisasi Komputer DESC RPS |
21 | SIF12114 | UI/UX Design DESC RPS |
22 | SIF12130 | Technopreneurship DESC RPS |
Semester 4
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elective) |
S4 | Code | Semester IV (Compulsory) |
23 | SIF12116 | Manajemen Proses Bisnis DESC RPS |
24 | SIF12117 | Mobile and Web Programming DESC RPS |
25 | SIF12118 | Artificial Intelligent DESC RPS |
26 | SIF12137 | Visualisasi Data DESC RPS |
27 | SIF12139 | E-Business DESC RPS |
28 | SIF12134 | Tata Kelola dan Audit DESC RPS |
Semester 5
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elective) |
S5 | Code | Semester V (Compulsory) |
29 | SIF121122 | Keamanan Informasi DESC RPS |
30 | SIF121123 | Software Quality Assurance DESC RPS |
31 | SIF121124 | Enterprise Architect DESC RPS |
32 | SIF121125 | Metodologi Penelitian DESC RPS |
33 | SIF121126 | Manajemen Resiko DESC RPS |
34 | SIF121127 | Big Data Analytics DESC RPS |
35 | SIF121128 | Manajemen Layanan TI DESC RPS |
Semester 6
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elective) |
S6 | Code | Semester VI (Elective) |
36 | SIF12150 | Etika Profesional DESC RPS |
37 | SIF12115 | Komunikasi Interpersonal (elective) DESC RPS |
38 | SIF12151 | Sociopreneurship (elective) DESC RPS |
39 | SIF12123 | Manajemen Proyek DESC RPS |
40 | SIF12127 | Knowledge Management DESC RPS |
41 | SIF12121 | System Analysis and Design DESC RPS |
42 | SIF12140 | Teknologi Virtual Reality (elective) DESC RPS |
43 | SIF12141 | Digital Creative (elective) DESC RPS |
44 | SIF12142 | E Government (elective) DESC RPS |
45 | SIF12143 | Socio Informatics (elective) DESC RPS |
46 | SIF12153 | Deep Learning (elective) DESC RPS |
47 | SIF12132 | Sistem Temu Kembali Informasi (elective) DESC RPS |
48 | SIF12144 | Digital Forensik (elective) DESC RPS |
49 | SIF12145 | Business Intelligence (elective) DESC RPS |
50 | SIF12152 | Smart Village (elective) DESC RPS |