Mata Kuliah
SEBARAN MATA KULIAH
Program Studi Sistem Informasi UIN Sunan Ampel Surabaya telah menetapkan outcome pendidikan bagi mahasiswanya sehingga dapat menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan mampu mengintegrasikan sains dan keislaman dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Outcome pendidikan tersebut dikelompoknya menjadi 3 jenis profil lulusan yaitu, Business Information Analyst, Data Scientist, dan IT Governance Risk Compliance (GRC) Manager. Untuk mencapai profil lulusan tersebut Program Studi Sistem Informasi UIN Sunan Ampel Surabaya menerapkan kurikulum 2021 dengan sebaran mata kuliah sebagai berikut :
Semester 1
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elecitive) |
S1 | Code | Semester I (Compulsory) |
1 | SIF12101 | Pemorgraman Dasar |
2 | SIF12102 | Manajemen dan Organisasi |
3 | SIF12103 | Matematika Diskrit |
4 | SIF12104 | Konsep Sistem Informasi |
5 | UIN12101 | Bahasa Indonesia |
6 | UIN12102 | Pancasila |
7 | UIN12103 | Kewarganegaraan |
8 | UIN12104 | Pengantar Studi Islam |
Semester 2
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elecitive) |
S2 | Code | Semester II (Compulsory) |
9 | FST12101 | Integrasi Keilmuan Twin Tower |
10 | SIF12105 | Basis Data |
11 | SIF12106 | Aljabar Linear |
12 | SIF12107 | Statistika |
13 | SIF12108 | Algoritma dan Struktur Data |
14 | UIN12105 | Studi al-Hadis |
15 | UIN12106 | Studi Al Qur`an |
Semester 3
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elecitive) |
S3 | Code | Semester III (Compulsory) |
16 | SIF12109 | Pemrograman Berorientasi Obyek |
17 | SIF12110 | Basis Data Lanjut |
18 | SIF12111 | Manajemen Sains |
19 | SIF12112 | Rekayasa Perangkat Lunak |
20 | SIF12113 | Arsitektur dan Organisasi Komputer |
21 | SIF12114 | UI/UX Design |
22 | SIF12130 | Technopreneurship |
Semester 4
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elecitive) |
S4 | Code | Semester IV (Compulsory) |
23 | SIF12116 | Manajemen Proses Bisnis |
24 | SIF12117 | Mobile and Web Programming |
25 | SIF12118 | Artificial Intelligent |
26 | SIF12137 | Visualisasi Data |
27 | SIF12139 | e-Business |
28 | SIF12134 | Tata Kelola dan Audit TI |
Semester 5
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elecitive) |
S5 | Code | Semester V (Compulsory) |
29 | SIF12125 | Keamanan Informasi |
30 | SIF12128 | Software Quality Assurance |
31 | SIF12119 | Enterprise Architect |
32 | SIF12126 | Metodologi Penelitian |
33 | SIF12136 | Manajemen Resiko |
34 | SIF12133 | Big Data Analytics |
Semester 6
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elecitive) |
S6 | Code | Semester VI (Elective) |
36 | SIF12150 | Etika Profesional |
37 | SIF12115 | Komunikasi Interpersonal (elective) |
38 | SIF12151 | Sociopreneurship (elective) |
39 | SIF12123 | Manajemen Proyek |
40 | SIF12127 | Knowledge Management |
41 | SIF12121 | System Analysis and Design |
42 | SIF12140 | Teknologi Virtual Reality (elective) |
43 | SIF12141 | Digital Creative (elective) |
44 | SIF12142 | E Government (elective) |
45 | SIF12143 | Socio Informatics (elective) |
46 | SIF12153 | Deep Learning (elective) |
47 | SIF12132 | Sistem Temu Kembali Informasi (elective) |
48 | SIF12144 | Digital Forensik (elective) |
49 | SIF12145 | Business Intelligence (elective) |
50 | SIF12152 | Smart Village (elective) |
Semester 7
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elecitive) |
S7 | Code | Semester VII |
51 | UIN12107 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) |
52 | UIN12108 | Publikasi |
53 | SIF12129 | Internet of Things |
54 | SIF12124 | Cloud Computing |
55 | SIF12122 | Text Analytics |
Semester 8
No. | Course Code | Course Unit (Compulsory or elecitive) |
S8 | Code | Semester VIII |
56 | SIF12138 | Skripsi |