UIN SUNAN AMPEL SURABAYA. ©2024
SEMESTER 1
NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | ESY22103 | Metode Studi Islam | 3 |
2 | ESY22105 | Studi Qur’an dan Hadis Ekonomi | 3 |
3 | ESY22104 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
4 | ESY22102 | Metode Penelitian | 3 |
5 | ESY22101 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
6 | ESY22106 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
SEMESTER 2
NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | ESY22108 | Manajemen Bank dan IKNB Syariah | 3 |
2 | ESY22109 | Manajemen Keuangan Islam | 3 |
3 | ESY22111 | Manajemen Risiko Islam | 3 |
4 | ESY22110 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 |
5 | ESY22107 | Ushul al-Fiqh dan Kajian Fatwa Kontemporer | 3 |
SEMESTER 3 & 4
NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | ESY22312 | Seminar Ekonomi Syariah | 3 |
2 | PSC211404 | Thesis | 6 |
Building Character Qualities: for the Smart, Pious, and Honourable Nation.
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA. ©2024