Kurikulum Prodi Akuntansi
Kurikulum Program Studi Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya
Semester 1 | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT121101 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
2 | AKT121102 | Pengantar Ekonomi | 3 |
3 | AKT121103 | Pengantar Bisnis | 2 |
4 | AKT121104 | Matematika Ekonomi | 2 |
5 | AKT121105 | Statistika | 3 |
6 | UIN121102 | Pancasila | 2 |
7 | UIN121103 | Kewarganegaraan | 2 |
8 | UIN121104 | Pengantar Studi Islam | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 2 | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT121106 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
2 | AKT121107 | Akuntansi Biaya | 3 |
3 | AKT121108 | Perpajakan | 3 |
4 | AKT121109 | Manajemen Keuangan 1 | 3 |
5 | AKT121110 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 2 |
6 | AKT121111 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 2 |
7 | UIN121105 | Studi Al-Qur’an | 3 |
8 | UIN121106 | Studi Al-Hadis | 3 |
Total SKS | 22 |
Semester 3 | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT121112 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
2 | AKT121113 | Investasi dan Pasar Modal | 3 |
3 | AKT121114 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
4 | AKT121115 | Akuntansi Manajerial | 3 |
5 | AKT121116 | Etika Profesi dan Bisnis | 3 |
6 | AKT121118 | Manajemen Keuangan 2 | 3 |
7 | AKT121119 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
8 | UIN121101 | Bahasa Indonesia | 3 |
Total SKS | 24 |
Semester 4 | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT121120 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
2 | AKT121121 | Pengauditan 1 | 3 |
3 | AKT121122 | Kewirausahaan | 3 |
4 | AKT121123 | Manajemen Risiko | 2 |
5 | AKT121124 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
6 | AKT121125 | Teori Akuntansi | 3 |
7 | AKT121126 | Penganggaran | 3 |
8 | AKT121127 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
Total SKS | 23 |
Semester 5 | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT121128 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
2 | AKT121129 | Pengauditan 2 | 3 |
3 | AKT121130 | Metodologi Penelitian | 3 |
4 | AKT121131 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
5 | AKT121132 | Akuntansi Syariah | 3 |
6 | AKT121201 | Audit Internal | 3 |
7 | AKT121202 | Sistem Pengendalian Internal | 3 |
8 | AKT121203 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif | 3 |
Total SKS | 24 |
Semester 6 | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT121133 | Komunikasi Bisnis | 2 |
2 | AKT121134 | Perencanaan dan Pelaporan Pajak | 3 |
3 | AKT121135 | Pelaporan Keuangan | 3 |
4 | AKT121136 | Tata Kelola Organisasi | 3 |
5 | AKT121137 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
6 | AKT121138 | Perencanaan Audit | 3 |
7 | AKT121139 | Manajemen Operasional | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 7 | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | AKT121140 | Publikasi | 3 |
2 | AKT121141 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
3 | AKT121142 | Skripsi | 6 |
Total SKS | 13 |
Akuntan
Konsultan
Auditor
Salah satu tridharma perguruan tinggi dalam bentuk penelitian. Merupakan prasyarat utama kelulusan bagi Mahasiswa strata satu (Sarjana) Program Studi Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya.
Judul proposal skripsi pada Program Studi Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya (klik disini)
Bentuk pendidikan di program studi Akuntansi UIN Sunan Ampel yang berkolaborasi dengan dunia industri dan dunia usaha. Berikut Pedoman Magang Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Panduan Magang Akuntansi
https://bit.ly/MagangAkuntansiFEBI
Panduan Magang FEBI Pandemi
https://bit.ly/FEBI_Magang
Template Laporan Magang
https://bit.ly/templateMagang
Contoh Laporan Magang
https://bit.ly/ContohMagang
Formulir Pendataan Magang
https://forms.gle/56tpTPRJfYnB1Pue8
Daftar Hadir Magang
https://bit.ly/dhmagang